2023-09-12 09:10:59
燒堿市場(chǎng)日評
來(lái)源:卓創(chuàng )資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-9-11
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 9月11日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 695—840 | 0 | 3 | -233 | 出廠(chǎng)自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 910—950 | 25 | 37 | -180 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1040—1100 | 0 | -4 | -200 | 送到蕭紹貿易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 840—860 | 0 | 25 | -230 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2700—2800 | 0 | 225 | -700 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1020—1055 | 15 | 15 | -308 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 2900—3050 | 0 | 0 | -525 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1120—1200 | 0 | 8 | -275 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—1010 | 0 | 5 | -310 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 900—930 | 0 | 4 | -245 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1150—1200 | 35 | 44 | -315 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3600—3700 | 0 | 10 | -1875 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3300—4000 | 0 | 0 | -1825 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 9月11日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1420—1420 | 60 | 80 | -240 | 出廠(chǎng)自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1400—1500 | 0 | 29 | -375 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3200—3450 | 0 | 0 | -1425 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1700—1730 | 40 | 40 | -375 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東50%液堿、江蘇32%液堿、廣東液堿市場(chǎng)價(jià)格較上周五上漲。山東地區氯堿企業(yè)庫存不多,且近期有新簽出口訂單,50%液堿價(jià)格上漲。江蘇地區液堿供應偏緊,且受出口簽單影響,32%液堿價(jià)格穩中有漲。廣東地區貨源仍偏緊,貿易商出貨順暢,液堿價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國國內液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區液氯價(jià)格較上周五上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉載自《卓創(chuàng )資訊》,若有侵權請聯(lián)系刪除!